|
|
| |
La Legge n. 69 del 18 giugno 2009 ("Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile") impone, all'art. 21, comma 1, che tutte le pubbliche amministrazioni debbono rendere note, attraverso i propri siti internet, alcune informazioni relative ai dirigenti (curriculum vitae, retribuzione, recapiti istituzionali) e i tassi di assenza e di presenza del personale, aggregati per ciascun ufficio dirigenziale.
Il LICEO SCIENTIFICO "MARIANO IV D'ARBOREA" DI ORISTANO adempie all'obbligo con la pubblicazione del curriculum del DIRIGENTE SCOLASTICO e dei dati di presenza in servizio del personale dipendente.
Le assenze dal servizio sono indicate in modo indistinto ricomprendendo le giornate di ferie, di assenza per malattia o di permesso usufruito e spettante per qualsiasi motivazione.
La pubblicazione verrà aggiornata mensilmente.
Curriculum vitae del Dirigente Scolastico
Mese di Luglio
| Numero dipendenti in forza nel mese | 92 |
| Totale giornate lavorative nel mese | 2111 |
| Totale assenze nel mese | 883 |
| Totale giorni di presenza nel mese | 1228 |
| Percentuale presenza | 58,17% |
| Percentuale assenza | 41,83% |
Mese di Giugno
| Numero dipendenti in forza nel mese | 95 |
| Totale giornate lavorative nel mese | 2019 |
| Totale assenze nel mese | 58 |
| Totale giorni di presenza nel mese | 1961 |
| Percentuale presenza | 97,13% |
| Percentuale assenza | 2,87% |
Mese di Giugno
| Numero dipendenti in forza nel mese | 95 |
| Totale giornate lavorative nel mese | 2019 |
| Totale assenze nel mese | 58 |
| Totale giorni di presenza nel mese | 1961 |
| Percentuale presenza | 97,13% |
| Percentuale assenza | 2,87% |
Mese di Maggio
| Numero dipendenti in forza nel mese | 95 |
| Totale giornate lavorative nel mese | 1997 |
| Totale assenze nel mese | 87 |
| Totale giorni di presenza nel mese | 1910 |
| Percentuale presenza | 95,64% |
| Percentuale assenza | 4,36% |
Mese di Aprile
| Numero dipendenti in forza nel mese | 95 |
| Totale giornate lavorative nel mese | 2015 |
| Totale assenze nel mese | 157 |
| Totale giorni di presenza nel mese | 1858 |
| Percentuale presenza | 92,21% |
| Percentuale assenza | 7,79% |
Mese di Marzo
| Numero dipendenti in forza nel mese | 100 |
| Totale giornate lavorative nel mese | 2238 |
| Totale assenze nel mese | 208 |
| Totale giorni di presenza nel mese | 2030 |
| Percentuale presenza | 90,71% |
| Percentuale assenza | 9,29% |
Mese di Febbraio
| Numero dipendenti in forza nel mese | 98 |
| Totale giornate lavorative nel mese | 1939 |
| Totale assenze nel mese | 145 |
| Totale giorni di presenza nel mese | 1794 |
| Percentuale presenza | 92,52% |
| Percentuale assenza | 7,48% |
Mese di Gennaio
| Numero dipendenti in forza nel mese | 97 |
| Totale giornate lavorative nel mese | 1932 |
| Totale assenze nel mese | 125 |
| Totale giorni di presenza nel mese | 1807 |
| Percentuale presenza | 93,53% |
| Percentuale assenza | 6,47% |
Mese di Dicembre
| Numero dipendenti in forza nel mese | 99 |
| Totale giornate lavorative nel mese | 1962 |
| Totale assenze nel mese | 133 |
| Totale giorni di presenza nel mese | 1829 |
| Percentuale presenza | 93,22% |
| Percentuale assenza | 6,78% |
Mese di Novembre
| Numero dipendenti in forza nel mese | 99 |
| Totale giornate lavorative nel mese | 2055 |
| Totale assenze nel mese | 114 |
| Totale giorni di presenza nel mese | 1941 |
| Percentuale presenza | 94,45% |
| Percentuale assenza | 5,55% |
Mese di Ottobre
| Numero dipendenti in forza nel mese | 98 |
| Totale giornate lavorative nel mese | 2229 |
| Totale assenze nel mese | 133 |
| Totale giorni di presenza nel mese | 2096 |
| Percentuale presenza | 94,03% |
| Percentuale assenza | 5,97% |
Mese di Settembre
| Numero dipendenti in forza nel mese | 98 |
| Totale giornate lavorative nel mese | 2092 |
| Totale assenze nel mese | 93 |
| Totale giorni di presenza nel mese | 1999 |
| Percentuale presenza | 95,55% |
| Percentuale assenza | 4,45% |